Brasil
DADOS ESTATÍSTICOS DO SISTEMA CFMV/CRMVs – PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – BRASIL – ABRIL 2021 | ||||||||
UF | Médicos Veterinários | Zootecnistas | Pessoas Físicas (MV/Z) | Pessoas Jurídicas | ||||
Inscritos | Atuantes | Inscritos | Atuantes | Inscritas | Atuantes | Registradas | Atuantes | |
AC¹ | 480 | 347 | 44 | 26 | 524 | 373 | 714 | 391 |
AL¹ | 1.337 | 1.016 | 262 | 159 | 1.599 | 1.175 | 1.342 | 868 |
AM¹ | 1.593 | 1.230 | 119 | 67 | 1.712 | 1.297 | 1.789 | 1.039 |
AP¹ | 187 | 155 | 20 | 16 | 207 | 171 | 150 | 109 |
BA¹ | 6.532 | 4.969 | 538 | 371 | 7.070 | 5.340 | 8.454 | 3.858 |
CE¹ | 3.601 | 2.306 | 353 | 221 | 3.544 | 2.527 | 4.327 | 2.007 |
DF¹ | 4.679 | 2.964 | 356 | 165 | 5.035 | 3.129 | 2.872 | 1.677 |
ES¹ | 3.099 | 2.349 | 311 | 125 | 3.410 | 2.474 | 5.569 | 2.135 |
GO¹ | 9.008 | 6.921 | 1.728 | 834 | 10.736 | 7.125 | 12.206 | 4.480 |
MA¹ | 2.005 | 1.486 | 221 | 171 | 2.226 | 1.657 | 2.020 | 1.423 |
MG² | 21.563 | 16.052 | 2.473 | 1.196 | 24.036 | 17.221 | 18.852 | 10.155 |
MS¹ | 6.790 | 5.004 | 1.069 | 643 | 7.859 | 5.647 | 10.161 | 5.809 |
MT¹ | 5.509 | 3.815 | 759 | 411 | 6.268 | 4.226 | 6.767 | 2.947 |
PA¹ | 3.568 | 2.740 | 447 | 302 | 4.015 | 3.042 | 3.182 | 2.135 |
PB¹ | 1.860 | 1.390 | 306 | 167 | 2.166 | 1.476 | 2.365 | 1.084 |
PE¹ | 5.536 | 3.568 | 763 | 339 | 6.299 | 3.907 | 5.088 | 2.776 |
PI¹ | 1.714 | 1.259 | 121 | 91 | 1.835 | 1.350 | 1.821 | 1.283 |
PR¹ | 18.867 | 13.348 | 1.595 | 662 | 20.462 | 14.010 | 23.069 | 10.532 |
RJ¹ | 16.532 | 11.603 | 905 | 342 | 17.437 | 11.945 | 14.716 | 8.159 |
RN¹ | 1.524 | 1.097 | 317 | 154 | 1.841 | 1.251 | 2.849 | 1.267 |
RO¹ | 1.968 | 1.426 | 290 | 169 | 2.258 | 1.595 | 2.931 | 1.319 |
RR¹ | 347 | 233 | 77 | 46 | 424 | 279 | 462 | 254 |
RS¹ | 18.961 | 13.912 | 1.223 | 572 | 20.184 | 14.484 | 24.448 | 12.124 |
SC¹ | 9.968 | 7.426 | 377 | 193 | 10.345 | 7.619 | 16.625 | 8.922 |
SE¹ | 1.284 | 947 | 89 | 59 | 1.373 | 1.006 | 1.392 | 635 |
SP¹ | 52.943 | 41.886 | 3.771 | 1.471 | 56.714 | 43.357 | 46.510 | 23.945 |
TO¹ | 1.604 | 1.109 | 388 | 239 | 1.992 | 1.348 | 2.072 | 1.065 |
TOTAL | 203.059 | 149.847 | 18.922 | 9.184 | 221.981 | 159.031 | 222.753 | 112.460 |
Fontes: ¹Siscad/CFMV
²CRMV-MG