Resultado da Avaliação de Habilidades por Cargo – 2018
Metodologia:
A avaliação é realizada utilizando a metodologia de 360º, a cada dois anos.
QUALIFICAÇÃO: Classificação das competências definidas, de acordo com sua categoria. |
100 | Extraordinário desempenho | Supera amplamente o cumprimento das competências requeridas para seu cargo e categoria |
90 | Excelente desempenho | Demonstra ter as competências requeridas para seu cargo e categoria e, às vezes, o supera. |
75 | Bom desempenho | Demonstra ter as competências requeridas em relação ao seu cargo e categoria |
60 | Deve melhorar | Demonstra / realiza as competências de maneira inferior ao requerido em sua categoria na maioria dos fatores. |
50 | Baixo desempenho | Demonstra um nível de competências inferior ao requerido para sua categoria em todos os fatores. |
N/A | Não se aplica | Não se aplica o cumprimento destas competências para sua categoria. |
Resultado da Avaliação de Habilidades por Cargo
Notas atribuidas pelo avaliador
Habilidade avaliada/ Cargo | Iniciativa | Autonomia e Proatividade | Qualidade do Trabalho | Administração o Tempo | Trabalho em Equipe | Integridade Profissional | Capacidade de Aprendizagem | Pontualidade | Análise e Resolução de Problemas | Comunicação | Condução de Equipe | Desenvolvimento de Equipe | Avaliação Global |
Agente Administrativo | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 90 | 84 | 74 | 86 | 86 | N/A | N/A | 85 |
Agente de Fiscalização | 89 | 89 | 91 | 92 | 89 | 96 | 90 | 85 | 88 | 91 | N/A | N/A | 90 |
Auxiliar Administrativo | 87 | 85 | 83 | 88 | 84 | 96 | 88 | 86 | 83 | 88 | N/A | N/A | 87 |
Técnico de Nível Superior | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 93 | 85 | 83 | 80 | 80 | N/A | N/A | 84 |
Técnico Administrativo | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 96 | 88 | 74 | 86 | 89 | N/A | N/A | 86 |
Técnico Superior de Fiscalização | 93 | 88 | 88 | 88 | 91 | 88 | 93 | 64 | 93 | 93 | N/A | N/A | 88 |
Cargos de Chefia | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 96 | 90 | 81 | 87 | 90 | 87 | 88 | 89 |
Resultado da Avaliação de Habilidades por Setor
?Notas atribuidas pelo avaliador
Habilidade Avaliada/Cargo | Iniciativa | Autonomia e Proatividade | Qualidade do Trabalho | Administração o Tempo | Trabalho em Equipe | Integridade Profissional | Capacidade de Aprendizagem | Pontualidade | Análise e Resolução de Problemas | Comunicação | Condução de Equipe | Desenvolvimento de Equipe | Avaliação Global |
Setor Administrativo | 84 | 83 | 83 | 83 | 86 | 91 | 84 | 73 | 84 | 86 | 90 | 83 | 84 |
Setor de Fiscalização | 91 | 93 | 95 | 88 | 90 | 95 | 95 | 75 | 92 | 94 | 90 | 90 | 91 |
Setor de Atendimento | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 94 | 91 | 79 | 89 | 92 | 90 | 89 | 89 |
Resultado da Avaliação de Habilidades por Cargo
Notas atribuidas pelos Avaliados
Habilidade avaliada/ Cargo | Iniciativa | Autonomia e Proatividade | Qualidade do Trabalho | Administração o Tempo | Trabalho em Equipe | Integridade Profissional | Capacidade de Aprendizagem | Pontualidade | Análise e Resolução de Problemas | Comunicação | Condução de Equipe | Desenvolvimento de Equipe | Avaliação Global |
Agente Administrativo | 83 | 85 | 83 | 85 | 87 | 90 | 88 | 72 | 80 | 85 | N/A | N/A | 84 |
Agente de Fiscalização | 88 | 89 | 91 | 91 | 89 | 96 | 88 | 91 | 87 | 91 | N/A | N/A | 90 |
Auxiliar Administrativo | 88 | 85 | 86 | 89 | 89 | 94 | 91 | 92 | 88 | 93 | N/A | N/A | 90 |
Técnico de Nível Superior | 90 | 90 | 75 | 75 | 79 | 90 | 75 | 97 | 75 | 75 | N/A | N/A | 80 |
Técnico Administrativo | 89 | 90 | 86 | 87 | 91 | 92 | 88 | 82 | 88 | 91 | N/A | N/A | 88 |
Técnico Superior de Fiscalização | 89 | 90 | 86 | 87 | 91 | 92 | 88 | 82 | 88 | 91 | N/A | N/A | 88 |
Cargos de Chefia | 86 | 86 | 83 | 75 | 82 | 86 | 83 | 87 | 83 | 83 | 78 | 75 | 82 |
Resultado da Avaliação de Habilidades por Setor
?Notas atribuidas pelos avaliados
Habilidade Avaliada/Cargo | Iniciativa | Autonomia e Proatividade | Qualidade do Trabalho | Administração o Tempo | Trabalho em Equipe | Integridade Profissional | Capacidade de Aprendizagem | Pontualidade | Análise e Resolução de Problemas | Comunicação | Condução de Equipe | Desenvolvimento de Equipe | Avaliação Global |
Setor Administrativo | 83 | 85 | 81 | 84 | 86 | 89 | 86 | 76 | 81 | 86 | 75 | 68 | 84 |
Setor de Fiscalização | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 96 | 90 | 92 | 90 | 93 | 75 | 75 | 92 |
Setor de Atendimento | 90 | 88 | 87 | 88 | 89 | 93 | 89 | 89 | 88 | 91 | 82 | 75 | 89 |
Fone: (31) 3311-4100
Rua Platina, 189, Prado
Belo Horizonte – MG
CEP: 30.411-131
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |