Resultado da Avaliação de Habilidades por Cargo – 2014
Metodologia:
A avaliação é realizada a cada dois anos.
QUALIFICAÇÃO: Classificação das competências definidas, de acordo com sua categoria.
QUALIFICAÇÃO: Ao preencher a qualificação da avaliação, classifique em que medida acredita ter atendido em cada uma das competências definidas, de acordo com sua categoria. | ||
100 | Extraordinário desempenho | Supera amplamente o cumprimento das competências requeridas para seu cargo e categoria. |
90 | Excelente desempenho | Demonstra ter as competências requeridas para seu cargo e categoria e, às vezes, o supera. |
75 | Bom desempenho | Demonstra ter as competências requeridas em relação ao seu cargo e categoria. |
60 | Deve melhorar | Demonstra / realiza as competências de maneira inferior ao requerido em sua categoria na maioria dos fatores. |
50 | Baixo desempenho | Demonstra um nível de competências inferior ao requerido para sua categoria em todos os fatores. |
N/A | Não se aplica | Não se aplica o cumprimento destas competências para sua categoria. |
Notas atribuidas pelo avaliador – 2014
Habilidade avaliada/ | Iniciativa
| Autonomia
| Qualidade | Administração | Trabalho em Equipe
| Postura Cooperativa | Integridade Profissional | Capacidade de Aprendizagem | Pontualidade | Resolução de Problemas | Comunicação
| Condução de Equipe | Desenvolvimento de Equipe | Avaliação |
Agente Administrativo | 75 | 77 | 75 | 75 | 79 | 77 | 81 | 77 | 83 | 77 | 79 | N/A | N/A | 78 |
Agente de Fiscalização | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 90 | 96 | 90 | 95 | 92 | 92 | N/A | N/A | 93 |
Auxiliar Administrativo | 86 | 83 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92 | 88 | 91 | N/A | N/A | 90 |
Técnico de Nível Superior | 84 | 87 | 84 | 72 | 89 | 89 | 91 | 93 | 83 | 84 | 90 | N/A | N/A | 86 |
Técnico Administrativo | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 86 | 84 | 87 | 88 | N/A | N/A | 87 |
Técnico Administrativo Superior | 75 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | N/A | N/A | 83 |
Cargos de Chefia | 83 | 83 | 79 | 68 | 89 | 85 | 83 | 89 | 86 | 83 | 89 | 83 | 71 | 82 |
Setor Administrativo | 79 | 81 | 79 | 80 | 82 | 80 | 83 | 80 | 81 | 79 | 81 | N/A | N/A | 80 |
Setor de Fiscalização | 93 | 93 | 89 | 87 | 94 | 91 | 96 | 93 | 93 | 92 | 95 | N/A | N/A | 92 |
Setor de Registro | 89 | 86 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 92 | 89 | 90 | 92 | N/A | N/A | 90 |
Notas atribuidas pelos Avaliados – 2016
Habilidade avaliada/ | Iniciativa
| Autonomia
| Qualidade do Trabalho | Administração do Tempo | Trabalho em Equipe | Postura Cooperativa | Integridade Profissional | Capacidade de Aprendizagem | Pontualidade
| Resolução de Problemas | Comunicação
| Condução de Equipe | Desenvolvimento de Equipe | Avaliação Global |
Agente Administrativo | 85 | 80 | 87 | 81 | 86 | 84 | 89 | 86 | 84 | 79 | 84 | N/A | N/A | 84 |
Agente de Fiscalização | 88 | 89 | 96 | 89 | 93 | 96 | 99 | 96 | 94 | 91 | 96 | N/A | N/A | 93 |
Auxiliar Administrativo | 84 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 90 | 87 | 92 | 81 | 87 | N/A | N/A | 86 |
Técnico de Nível Superior | 84 | 87 | 87 | 76 | 90 | 87 | 89 | 94 | 83 | 87 | 92 | N/A | N/A | 87 |
Técnico Administrativo | 86 | 84 | 86 | 81 | 80 | 80 | 91 | 86 | 87 | 83 | 84 | N/A | N/A | 84 |
Técnico Administrativo Superior | 75 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | N/A | N/A | 86 |
Cargos de Chefia | 90 | 89 | 93 | 83 | 91 | 88 | 93 | 93 | 88 | 91 | 91 | 89 | 85 | 89 |
Setor Administrativo | 83 | 81 | 86 | 78 | 84 | 84 | 90 | 86 | 84 | 79 | 84 | N/A | N/A | 84 |
Setor de Fiscalização | 89 | 88 | 93 | 85 | 92 | 93 | 96 | 96 | 93 | 91 | 97 | N/A | N/A | 92 |
Setor de Registro | 87 | 85 | 87 | 86 | 83 | 83 | 90 | 88 | 89 | 85 | 85 | N/A | N/A | 86 |
Fone: (31) 3311-4100
Rua Platina, 189, Prado
Belo Horizonte – MG
CEP: 30.411-131
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |