Para consultar a lista de aprovados clique no nome do cargo ou tecle “Ctrl + F” e digite o nome do candidato. Nos quadros estão listados apenas os aprovados. Caso o nome não conste da lista, maiores infromações podem ser obtidas com a Empresa que realizou o Concurso: Iade Processos de Seleção (iade@iadenet.com.br).
O CRMV-MG esclarece que o Concurso foi prorrogado até junho de 2014.
Cargos:
Assistente Administrativo
Auxiliar de Computação
Escriturario
Fiscal
Veterinario
Secretária Regional – Juiz de Fora
Secretária Regional – Montes Claros
Secretária Regional – Teófilo Otoni
Telefonista
Zootecnista
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0110997 | Helaine Faria de Mendonça Convocação em 11.05.2011 | 160,00 | 1º | 01.06.2011 |
0110849 | Cássio Renato Marçal Rocha Convocação em 25.11.2011 | 158,50 | 2º | 05.12.2011 |
0110073 | Mariana Costa e Silva Convocação em 01.02.2012 | 157,50 | 3º | **** |
0110991 | Abrahão Fumega Convocação em 13.02.2012 | 153,50 | 4º | **** |
0110081 | Melina Thais Valadares Nascimento Convocação em 24.02.2012 | 152,50 | 5º | 12.03.2012 |
0110827 | Filipe Teixeira Alves | 152,50 | 6º | |
0110300 | Gabriela Faria Scarpelli | 150,00 | 7º | |
0110892 | Juliana Muller Campos | 150,00 | 8º | |
0111099 | Natalia Cardoso Pires de Moraes Lopes | 145,50 | 9º | |
0110832 | Priscilla Batista Torres de Lacerda | 142,50 | 10º | |
0110645 | Vinicius Alcântara Gonçalves | 140,00 | 11º | |
0110629 | Francisco de Assis Marques | 137,50 | 12º | |
0110179 | Polyane Araujo Lima | 125,00 | 13º | |
0110031 | Kátia Fernandes Teixeira | 125,00 | 14º | |
0111103 | Elizangela Tavares Santos Lima | 120,00 | 15º | |
0110075 | Alisson Maurílio Rodrigues Santos | 120,00 | 16º | |
0110427 | Vanessa Fernanda Alves Ribeiro | 120,00 | 17º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0210735 | Paulo Roberto Menezes Junior | 135,00 | 1º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0310858 | Frank Junio Coimbra ReisConvocação em 23.11.2010 | 158,00 | 1º | 03.01.2011 |
0310862 | Luana Grasiele Martins Ribeiro SousaConvocação em 23.11.2010 | 155,00 | 2º | 03.01.2011 |
0310187 | Patricia Fernandes Silva PintoData Convocação: 23.11.2011 | 150,00 | 3º | ***** |
0311034 | Vanessa Araujo VillasConvocação em 25.11.2010 | 148,00 | 4º | 03.01.2011 |
0310592 | Eron Januario da SilvaConvocação em 18.06.2013 | 143,00 | 5º | 27.06.2013 |
0310088 | Luciana Aparecida de Oliveira | 143,00 | 6º | |
0311041 | Claodet Maria Dos Santos Martins | 142,00 | 7º | |
0310856 | Thiago Augusto Silva Guimarães | 140,50 | 8º | |
0310056 | Roberta de Lira Toledo | 139,50 | 9º | |
0310087 | Hugo Henrique Gonçalves | 135,00 | 10º | |
0310064 | Vivian Medeiros Silva | 134,50 | 11º | |
0310772 | Daniela Ribeiro | 132,50 | 12º | |
0311072 | Josimar Luiz da Silva | 130,00 | 13º | |
0310153 | Claudia Ferreira de Almeida | 130,00 | 14º | |
0310669 | Fernanda Pereira Dos Santos | 127,50 | 15º | |
0310795 | Luciana Aparecida Criste | 127,50 | 16º | |
0310998 | Raquel Cristine Pereira Ribeiro | 120,00 | 17º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0410958 | Jefferson Pereira de AndradeConvocação em 16.08.2010 | 175,00 | 1º | 01.09.2010 |
0410859 | Alessandro Gonçalves de Assis Convocação em 16.08.2010 | 170,50 | 2º | 01.09.2010 |
0410791 | Carlos Bernardo Ambrosio ReisConvocação em 23.11.2010 | 170,50 | 3º | **** |
0410840 | Marcelo Zordan LucasConvocação em 06.12.2010 | 163,00 | 4º | **** |
0410517 | Manoel Junqueira Maciel RibeiroConvocação em 5.12.2010 | 162,50 | 5º | **** |
0410268 | Thiago Malaquias TeixeiraConvocação em 03.01.2011 | 155,50 | 6º | 17.01.2011 |
0410235 | Lucas Tadeu SilvaConvocação em 02.09.2011 | 155,00 | 7º | **** |
0411120 | Leandro Caixeta de AquinoConvocação em 06.09.2011 | 152,50 | 8º | 14.09.2011 |
0410198 | João Alisson RuasConvocação em 30.09.2011 | 150,50 | 9º | 10.10.2011 |
0410652 | Vânia Mascarenhas CostaConvocação em 18.02.2014 | 150,00 | 10º | 24.03.2014 |
0410839 | Marília Mendes AlvesConvocação em 18.02.2014 | 150,00 | 11º | **** |
0410545 | Suzana Nonato de CarvalhoConvocação em 10.03.2014 | 150,00 | 12º | **** |
0410215 | Rogério Santos MagalhãesConvocação em 17.03.2014 | 147,50 | 13º | **** |
0410454 | Ricardo Luiz de OliveiraConvocação em 25.03.2014 | 140,00 | 14º | 05.05.2014 |
0410857 | Alex Daniel Lucas de SáConvocação em 01.04.2014 | 137,50 | 15º | **** |
0410260 | Edlaine Freitas PintoConvocação em 10.04.2014 | 137,00 | 16º | **** |
0410996 | Rodrigo do Carmo RomualdoConvocação em 22.04.2014 | 135,00 | 17º | **** |
0410961 | Breno Pedro Faria de AlmeidaConvocação em 07.05.2014 | 130,50 | 18º | **** |
0410530 | Paulo Rogério da SilvaConvocação em 09.05.2014 | 130,00 | 19º | **** |
0410526 | Paulo Henrique Valadares NevesConvocação em 19.05.2014 | 130,00 | 20º | |
0410938 | Alexssander Ferreira de Sousa | 130,00 | 21º | |
0410163 | Elio Ferreira Lima | 122,50 | 22º | |
0410037 | Guilherme de Castro Escobar | 122,50 | 23º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0510248 | Rafaela Carolina Lopes Assis Convocação em 16.08.2010 | 199,50 | 1º | 01.09.2010 |
0510017 | Glaucyana Gouvêa Dos Santos | 197,00 | 2º | **** |
0510786 | Mariana Cunha Longuinhos PintoConvocação em 03.01.2011 | 192,50 | 3º | 17.01.2011 |
0511013 | Denise Helena Terenzi Seixas | 190,00 | 4º | |
0510513 | Isabel Azevedo Carvalho | 185,00 | 5º | |
0510100 | Eduardo Kenji Nunes Arashiro | 185,00 | 6º | |
0510210 | Marcus de Freitas Ferreira | 183,00 | 7º | |
0510322 | Juliana Variz da Costa | 180,00 | 8º | |
0511007 | Wender Paulo Barbosa Ferreira | 178,00 | 9º | |
0510310 | Guilherme Campos de Arruda Lamego | 175,00 | 10º | |
0510311 | Olivia Didier Machado Mendes | 172,50 | 11º | |
0510701 | Naiara Milagres Augusto da Silva | 167,50 | 12º | |
0510033 | Marcelo Cerqueira Dos Santos | 167,50 | 13º | |
0510766 | Roberta Tavares Moreira | 165,00 | 14º | |
0510410 | Elisa Helena Paz Andrade | 165,00 | 15º | |
0510750 | Gustavo Lopes Teixeira | 165,00 | 16º | |
0510752 | Manuella Carvalho da Costa | 162,50 | 17º | |
0510247 | Bruna Mota Zandim | 162,00 | 18º | |
0510236 | Patricia Santana Ferreira | 160,00 | 19º | |
0510843 | Valeria Sampaio Costa Salomão | 160,00 | 20º | |
0510573 | Luiz Paulo Freire de Bastos | 160,00 | 21º | |
0510108 | Amarildo Marciano Rosa | 160,00 | 22º | |
0510715 | Viviane Purri de Oliveira | 160,00 | 23º | |
0510576 | Alice Teixeira Gonczarowska | 160,00 | 24º | |
0510894 | Isabella Lanna do Nascimento | 157,50 | 25º | |
0510911 | Gustavo Vieira Raposo | 157,50 | 26º | |
0510323 | Juliana Munique da Silva | 157,50 | 27º | |
0510150 | Leda Maria Guimarães | 155,00 | 28º | |
0510381 | Alice Ferreira Drummond | 155,00 | 29º | |
0510807 | Suziane Silva Costa | 155,00 | 30º | |
0510683 | Lucas Torres Alves da Costa | 152,50 | 31º | |
0510122 | Anderson Silva Dias | 152,50 | 32º | |
0510240 | Natalia Leão Franco | 152,50 | 33º | |
0510727 | Guilherme Lucas Nunes Rodrigues | 152,50 | 34º | |
0510730 | Juliana Faier Alves | 150,50 | 35º | |
0510507 | Fernanda Triani Gomes de Knegt | 150,00 | 36º | |
0510908 | Luisa Pinto de Oliveira Souza | 150,00 | 37º | |
0510560 | Jose Geraldo Silva Araujo | 148,00 | 38º | |
0510917 | Talles Ribeiro Couto | 148,00 | 39º | |
0510595 | Viviane Fagundes de Oliveira | 147,50 | 40º | |
0510421 | Maria Elvira de Almeida | 147,50 | 41º | |
0510656 | Renata Cardoso Guimarães | 147,50 | 42º | |
0510208 | Silvia de Lima Passos | 147,00 | 43º | |
0510818 | Ana Carolina Marcelino Alves | 145,50 | 44º | |
0510112 | Carlos Rafael Araujo de Matos | 145,00 | 45º | |
0510199 | Janaina Diniz Matos Dos Santos | 145,00 | 46º | |
0510189 | Crystiane Carvalho Magno | 145,00 | 47º | |
0511110 | Alessandra Silva Dias | 145,00 | 48º | |
0510191 | Renata Marcolla Lafeta | 145,00 | 49º | |
0510514 | Flaviani Emilia Dos Santos | 145,00 | 50º | |
0510207 | Letícia Meireles Alves | 145,00 | 51º | |
0510580 | Maira Resende | 145,00 | 52º | |
0510340 | Tiago Rafael Miglio Carvalho | 145,00 | 53º | |
0510301 | Heloiza Irtes de Jesus Nascimento | 145,00 | 54º | |
0510723 | Annez Andraus Dumont Prado | 144,50 | 55º | |
0511018 | Samantha Maria Marino | 144,50 | 56º | |
0510529 | Alexandra Sant Ana Batista | 144,50 | 57º | |
0510796 | Izabela Rodarte Falco | 142,50 | 58º | |
0510949 | Otavio Peluso Soares | 142,50 | 59º | |
0510577 | Isabela Mello Ferreira Pinto | 142,50 | 60º | |
0510528 | Camila de Oliveira Costa | 140,00 | 61º | |
0510315 | Isabel Barbabela de Castro Tavares Branco | 140,00 | 62º | |
0510903 | Nicole Melo de Araujo Rocha | 137,50 | 63º | |
0510841 | Ana Clara Fidelis Rodrigues | 137,50 | 64º | |
0510666 | Michela Dos Santos Mendes | 137,50 | 65º | |
0511004 | Bruno Espindula Rosa de Moraes | 137,50 | 66º | |
0511075 | Pablo Pontes Prado | 135,00 | 67º | |
0510549 | Joao Helder Frederico de Faria Naves | 135,00 | 68º | |
0510897 | Marcelo Quick de Mattos | 132,50 | 69º | |
0510022 | Gisele Soares Fagundes | 132,50 | 70º | |
0510254 | Pillar Gomide do Valle | 132,50 | 71º | |
0510186 | Márcia de Paula Rodrigues | 132,50 | 72º | |
0510951 | Sandro Silva Batista | 132,50 | 73º | |
0510156 | Craides Teodoro Andrade | 130,00 | 74º | |
0510955 | Joao Batista Saldanha Borges | 130,00 | 75º | |
0510899 | Milena Maia Souto | 130,00 | 76º | |
0511121 | Paula Valeria Duque de Oliveira | 127,50 | 78º | |
0510567 | Welington Luiz Alves | 125,00 | 79º | |
0510654 | Rodrigo da Silva Arenas | 122,50 | 80º | |
0510289 | Danatha Guimarães da Cunha | 122,50 | 81º | |
0511053 | Carolina Milner Merhi | 120,00 | 82º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0910830 | Vera Lucia Evangelista do CarmoConvocação em 23.11.2011 | 167,50 | 1º | 03.01.2011 |
0910813 | Fernanda de Souza Pinto e Silva | 164,00 | 2º | |
0910557 | Cristian de Oliveira Lula | 162,50 | 3º | |
0910285 | Giselle de Faria Vanzeloti Barbosa | 157,50 | 4º | |
0910697 | Fabiana Aparecida de Melo Ferreira Saco | 153,00 | 5º | |
0911125 | Lais Melo de Medeiros | 146,00 | 6º | |
0910968 | Julia Soldati Ramalho | 132,50 | 7º | |
0911090 | Ruan Carlos Albergaria Davila | 130,00 | 8º | |
0910415 | Ana Rita Xavier | 125,00 | 9º | |
0911100 | Flavio Roberto Nicolau de Mendonça | 125,00 | 10º | |
0910900 | Luciana Dornellas Ribeiro | 120,00 | 11º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
1010508 | Chirliane Araujo Convocação em 16.08.2010 | 158,00 | 1º | 01.09.2010 |
1011024 | Gabriela Vilas Boas Lopes | 155,00 | 2º | |
1010646 | Amanda Aparecida Batista Santos | 147,50 | 3º | |
1011058 | Bruno de Oliveira Rezende | 140,00 | 4º | |
1011025 | Fernanda Rafaela da Silva Miranda | 138,00 | 5º | |
1010624 | Letícia Santos Reis | 137,50 | 6º | |
1010931 | Fabíola Mendes Braga | 137,50 | 7º | |
1010848 | Deosvaldo Santos Pena Junior | 137,50 | 8º | |
1010299 | Ellen Cristina Annechini Silva Moreira | 137,50 | 9º | |
1010705 | Sinara Sezana Costa | 135,00 | 10º | |
1010089 | Gislene Rocha Almeida | 132,50 | 11º | |
1010879 | Luciene Araujo Aguiar | 132,50 | 12º | |
1010138 | Giselle Dias Prates | 130,00 | 13º | |
1010837 | Rejane Silva Medeiros | 120,00 | 14º | |
1010155 | Ângelo da Silva Pereira | 120,00 | 15º | |
1010550 | Ana Paula Soares Lima | 120,00 | 16º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0810740 | Cintia Rodrigues Dos Santos LinharesConvocação em 23.11.2011 | 162,50 | 1º | 03.01.2011 |
0810851 | Luciana Santana Silva | 155,00 | 2º | |
0810331 | Aline Lois Pacheco | 152,50 | 3º | |
0810885 | Damares Ellen Loesch Linhares | 147,50 | 4º | |
0810770 | Edilene Ferreira Silva | 145,00 | 5º | |
0810995 | Andréia Nogueira da Cruz | 142,50 | 6º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0610785 | Ricardo Barbosa Lacerda Convocação em 07.07.2010 | 150,50 | 1º | ******* |
0610127 | Anderson Rodrigo Dos Reis Silva Convocação em 07.07.2010 | 147,50 | 2º | 15.07.2010 |
0610259 | Miriam Imaculada Lopes Fernandes Convocação em 16.07.2010 | 137,50 | 3º | 26.07.2010 |
0610118 | Monica Baptista Dell IsolaConvocação em 03.12.2012 | 135,00 | 4º | ******* |
0610789 | Camila Andréia Rodrigues BrandãoConvocação 21.12.2012 | 135,00 | 5º | 02.01.2013 |
0610767 | Maria Aparecida Tarquinio | 127,50 | 6º | |
0610762 | Renan Dos Santos Oliveira | 125,00 | 7º | |
0610988 | Maria Das Graças Rodrigues Reis | 120,00 | 8º |
Inscrição | Nome | Pontos | Classificação | Posse |
0710597 | Bernardo Magalhães Martins | 165,00 | 1º | |
0711015 | Fabrício Rodrigues Campos | 160,00 | 2º | |
0710197 | Breno Augusto Campolina Barbosa | 159,50 | 3º | |
0710696 | Saulo de Souza Melo | 149,50 | 4º | |
0711016 | Michelle Guerra Sa | 149,50 | 5º | |
0710201 | Marjorrie Augusto de Souza | 147,50 | 6º | |
0710544 | Liziana Maria Rodrigues | 145,00 | 7º | |
0710326 | Fernanda Rocha Simões | 145,00 | 8º | |
0710493 | Hebert Almeida Figueiredo Silva | 135,00 | 9º | |
0710329 | Paulo Fernando Andrade Machado | 135,00 | 10º | |
0711128 | Sidnei Antonio Lopes | 135,00 | 11º | |
0710123 | Jacqueline de Oliveira Moura | 130,00 | 12º | |
0710808 | Phillipe Mafra Batista | 127,50 | 13º |
Fone: (31) 3311-4100
Rua Platina, 189, Prado
Belo Horizonte – MG
CEP: 30.411-131
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |