Para consultar a lista de aprovados clique no nome do cargo ou tecle “Ctrl + F” e digite o nome do candidato,
ou consulte a lista de Claasificação por Cargos, conforme disponibilizado abaixo.
Nos quadros estão listados apenas os aprovados.
O CRMV-MG informa que o Concurso foi homologado em 09.09.2015, a publicação no Diário Ofícial da União
se deu no dia 09 de setembro de 2015, Seção 3 – págs. 145 e 146.
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830207 | Milena Gomes de Araujo Convocada em 12.04.2017 | 79,41 | 1 | 22.05.2017 |
1832271 | Hugo César Ribeiro¹ | 70,59 | 1 | |
1832664 | Arlene Pereira Pinho | 76,47 | 2 | |
1832097 | Elizabeth Nunes Goncalves¹ | ?52,94 | 2 | |
1830073 | Laís Stephanie da Silva | 73,53 | 3 | |
1832244 | Thadeu P. de Oliveira Junior | 73,53 | 4 | |
1830253 | Pedro H. Pirani de Souza Silva | 73,53 | 5 | |
1832021 | Jaqueline Cássia de Oliveira | 70,59 | 6 | |
1831255 | Raquel Falqueto Caliman | 70,59 | 7 | |
1831507 | Jefferson Lima Lages | 70,59 | 8 | |
1831737 | Victor Caixeta Ferreira | 70,59 | 9 | |
1830360 | Samuel Christian de O. Rego | 70,59 | 10 | |
1832271 | Hugo César Ribeiro | 70,59 | 11 | |
1830796 | Maria Rita Dias Faria | 67,65 | 12 | |
1831499 | Eduardo de Barros Venuto | 67,65 | 13 | |
1830493 | Mateus Felipe de O. Pereira | 67,65 | 14 | |
1830804 | Edmar Batista de Paiva | 67,65 | 15 | |
1832518 | Cecília D. Gomes de Sousa | 67,65 | 16 | |
1832026 | Sthéfano Fernandes Gonçalves | 67,65 | 17 | |
1831555 | Guilherme Oliveira Asevedo | 64,71 | 18 | |
1830168 | Camila Guedes Pereira | 64,71 | 19 | |
1831882 | Edson de Oliveira Pereira | 64,71 | 20 | |
1831567 | Wagner Dutra Corrêa | 64,71 | 21 | |
1832479 | Nathalia B. Rodrigues Ribeiro | 64,71 | 22 | |
1830252 | Deborah Ribeiro Dalmeida | 64,71 | 23 | |
1831946 | Janaina de Sao Jose Rodrigues | 61,76 | 24 | |
1831593 | Pricila Maria da Silva Ferreira | 61,76 | 25 | |
1832619 | Aguinaldo R. de Farias | 61,76 | 26 | |
1831820 | Gisele de Figueiredo Cunha | 61,76 | 27 | |
1831722 | Dyego Santana Santos Souza | 61,76 | 28 | |
1831341 | Mirian Gonçalves | 61,76 | 29 | |
1832170 | Lucas Vinício Silva Teófilo | 61,76 | 30 | |
1831621 | Tulio M. Zeferino da Silva | 61,76 | 31 | |
1832533 | André do Vale | 61,76 | 32 | |
1830500 | Rosileia A .Souza Melquiades | 61,76 | 33 | |
1832380 | Marilene de Souza Avelar | 61,76 | 34 | |
1830326 | Cleuton Pedro Rosa Samora | 58,82 | 35 | |
1832476 | Adriane A.dos Santos Oliveira | 58,82 | 36 | |
1831307 | Kenia M. Almendro Fonseca | 58,82 | 37 | |
1830382 | Diego Campos Sabino | 58,82 | 38 | |
1832101 | Fátima A. Lage Pinheiro | 58,82 | 39 | |
1832462 | Janaina Moema Dias Faustino | 58,82 | 40 | |
1830699 | Tiago Rafael de Souza Pereira | 58,82 | 41 | |
1831840 | Amanda Cristina Araújo | 58,82 | 42 | |
1831069 | Danúbia François Lage de Sá | 58,82 | 43 | |
1831340 | Gustavo Henrique Oliveira | 58,82 | 44 | |
1830343 | Carolina Soares Silva | 58,82 | 45 | |
1831617 | Zenon Brun Silva E Freitas | 55,88 | 46 | |
1830135 | Valeria Florentino da Silva | 55,88 | 47 | |
1831240 | Débora Costa Rogério | 55,88 | 48 | |
1832410 | Sergio Soares de Sa | 55,88 | 49 | |
1831573 | Guilherme T. Rezende Rosa | 55,88 | 50 | |
1830721 | Camila Coqueiro de Sá | 55,88 | 51 | |
1832028 | Pollyanna A. Soares Barcellos | 55,88 | 52 | |
1832637 | Marcelo Rufino Santos Junior | 55,88 | 53 | |
1832147 | Christiane Lucrecio Franklin | 55,88 | 54 | |
1831759 | Henrique Brasil Mendes | 55,88 | 55 | |
1830954 | Fabiana Campos Pereira | 55,88 | 56 | |
1832711 | Tatiana Nunes Luz | 52,94 | 57 | |
1830078 | Ana Paula Moreira Ribeiro | 52,94 | 58 | |
1832040 | Luciene C. da Fonseca Silva | 52,94 | 59 | |
1832532 | Carla Cristina de Almeida | 52,94 | 60 | |
1832542 | Diego F. Soares Nascimento | 52,94 | 61 | |
1832256 | Maria de F.Figueiredo Sena | 52,94 | 62 | |
1832097 | Elizabeth Nunes Goncalves | 52,94 | 63 | |
1830482 | Danilo da Silva Gomes | 52,94 | 64 | |
1831327 | Tainara C. Ferreira E Lopes | 52,94 | 65 | |
1832208 | Giselle Schroder Barbosa | 52,94 | 66 | |
1831611 | Sarah Silva de Castro | 52,94 | 67 | |
1831931 | Nicole Marina Almeida Maia | 52,94 | 68 | |
1832439 | Thamires Miranda Barbosa | 52,94 | 69 | |
1831271 | Marcelo de Souza Neto | 52,94 | 70 | |
1831863 | Dayse Aparecida de Almeida | 52,94 | 71 | |
1831782 | Gabriela Alves Mendes | 52,94 | 72 | |
1832354 | Herman Rodrigues de Sa | 52,94 | 73 | |
1831629 | Nadia Proto Rodrigues Pereira | 52,94 | 74 | |
1831002 | Marilia Anjos Dias | 52,94 | 75 | |
1831944 | Sthefania Navarro Amorim | 52,94 | 76 | |
1831880 | Daniel de Oliveira Rodrigues | 52,94 | 77 | |
1831734 | Quésia Dutra Figueredo | 52,94 | 78 | |
1832027 | Pollyanna Cristina Chaves | 52,94 | 79 | |
1832254 | Priscila Fernandes Gonçalves | 52,94 | 80 | |
1832576 | Warlesa N. de Souza Alves | 52,94 | 81 | |
1830970 | Camila Lima de Carvalho | 50,00 | 82 | |
1832365 | Marcelo Garcia Vecchi | 50,00 | 83 | |
1832361 | Jonathan Michael Pereira | 50,00 | 84 | |
1830315 | Daniele R. Sampaio Santos | 50,00 | 85 | |
1832374 | Ana Clara Liz Lage | 50,00 | 86 | |
1830491 | Felipe Martins do Nascimento | 50,00 | 87 | |
1831414 | Francisco Emílio C. de Oliveira | 50,00 | 88 | |
1832579 | Cleidemilson Carvalho Silva | 50,00 | 89 | |
1831419 | Rodrigo Matheus S. Procópio | 50,00 | 90 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830797 | Dhanilla Henrique Gontijo Convocada em 05.10.2015 | 70,59 | 1 | --------- |
1832489 | Mário Rodrigues Araujo Convocado em 05.10.2015 | 70,59 | 2 | 19.10.2015 |
1831480 | Suzana Brant Carneiro Convocada em 13.10.2015 | 67,65 | 3 | 22.10.2015 |
1832317 | Jonatas Felipe Barbosa Caldi Convocado em 04.01.2017 | 67,65 | 4 | 24.01.2017 |
1831251 | Luis Romerito Santos Rodrigues Convocado em 23.01.2018 | 64,71 | 5 | --------- |
1831633 | Marcelo Gomes de Resende Convocado em 03.04.2018 | 64,71 | 6 | 16.04.2018 |
1831976 | Paloma Baraúna Peixoto Convocada em 29.05.2019 Reposicionada para última posição da lista a pedido. | 61,76 | 7 | --------- |
1832376 | Solange Dias Ribeiro Convocada em 06.06.2019 | 58,82 | 8 | 08.07.2019 |
1831236 | Thales Alves Aguiar | 58,82 | 9 | |
1831929 | Luis Henrique Batista da Costa | 58,82 | 10 | |
1832108 | Christian Diniz Gouvêa | 55,88 | 11 | |
1831076 | Breno Pedrosa Leao da Costa | 55,88 | 12 | |
1830644 | João Carlos Ferreira de Carvalho | 55,88 | 13 | |
1832562 | Geraldo Edimar dos Santos | 52,94 | 14 | |
1832698 | Fabyane Cotrim Souza | 52,94 | 15 | |
1830048 | Welberth Quirino dos Santos | 52,94 | 16 | |
1830485 | Flavia Adriana Pereira Colchete | 52,94 | 17 | |
1831689 | Angélica Saturnino de Almeida | 50,00 | 18 | |
1830864 | Marcos Teixeira de Faria | 50,00 | 19 | |
1832125 | Félix Florentino Camargo | 50,00 | 20 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830086 | Willy Lincoln Fernandes José¹ | 52,94 | 1 | |
1831538 | Jonas Lopes Avelar de Assis | 79,41 | 1 | |
1831885 | Daniel Rodrigues Dutra | 73,53 | 2 | |
1831887 | Victor Douglas da Silva Santos | 73,53 | 3 | |
1830181 | Vinícius Carvalho da Silva | 70,59 | 4 | |
1831484 | Deyler do Carmo Ferreira | 70,59 | 5 | |
1831675 | Rosangela Batista Soares | 70,59 | 6 | |
1832336 | Maria Rosângela de Almeida | 67,65 | 7 | |
1832136 | Wanêscy Caroliny Soares Leite | 64,71 | 8 | |
1831537 | Lauro Júnior da Silva Gouveia | 61,76 | 9 | |
1832272 | Jader Silveira Alves | 58,82 | 10 | |
1831904 | Lívia do Nascimento Grossi | 58,82 | 11 | |
1831310 | Jeane Sheila Aparecida Ferreira | 55,88 | 12 | |
1831237 | Patrícia Loures de Castro | 55,88 | 13 | |
1830086 | Willy Lincoln Fernandes José | 52,94 | 14 | |
1831166 | Laerte Gonçalves dos Reis | 50,00 | 15 | |
1831354 | Mary Mendes Ribeiro | 50,00 | 16 | |
1831145 | Flávia Cristina de Almeida | 50,00 | 17 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830955 | Raíssa Ismelina S. de Oliveira | 79,41 | 1 | |
1831519 | Daianny Thaiz S. Dias Duarte¹ | 67,65 | 1 | |
1831815 | Rafael Barbosa Ramos | 73,53 | 2 | |
1830311 | Ramón Souza S. Rodrigues¹ | 64,71 | 2 | |
1832242 | Sonia M. dos Santos Alencar | 70,59 | 3 | |
1830859 | Ana Carolina Almeida Damaso | 70,59 | 4 | |
1832704 | Lucas Rodrigues Oliveira | 70,59 | 5 | |
1830131 | Luana Stephanie Oliveira Silva | 70,59 | 6 | |
1831995 | Fernanda Muniz Amaral | 67,65 | 7 | |
1830424 | Azenaide M. de Oliveira Teles | 67,65 | 8 | |
1831980 | Sandra Mirian Soares de Oliveira | 67,65 | 9 | |
1831858 | Silvânio F. Carneiro Júnior | 67,65 | 10 | |
1832344 | Aldemir dos Reis Araujo | 67,65 | 11 | |
1831519 | Daianny T. Santos Dias Duarte | 67,65 | 12 | |
1830265 | Sandy Dielle Mota Gonçalves | 67,65 | 13 | |
1832010 | Edson Pereira Barbosa | 64,71 | 14 | |
1830233 | Rávila F. Alcântra Soares | 64,71 | 15 | |
1830311 | Ramón Souza Silva Rodrigues | 64,71 | 16 | |
1831680 | Izabel Pereira | 64,71 | 17 | |
1832694 | Cynthia N. Coutinho Veloso | 61,76 | 18 | |
1830688 | Helma Desiderio Barbosa | 61,76 | 19 | |
1830377 | Maessy Teixeira de Almeida | 61,76 | 20 | |
1832367 | Alexandre Santos Vilas Boas | 61,76 | 21 | |
1832699 | Nadege C.Correa Mendes Ahnert | 61,76 | 22 | |
1832104 | Verônia F. Siqueira E Souza | 61,76 | 23 | |
1831272 | Izabela C. Gonçalves Pimenta | 58,82 | 24 | |
1830817 | Fabio Newton Kawamura | 58,82 | 25 | |
1831638 | Clara Lopes Oliveira | 58,82 | 26 | |
1832543 | Iara Aparecida Prudencio Silva | 58,82 | 27 | |
1832337 | Adriana Freitas Silva | 55,88 | 28 | |
1830700 | Reginaldo Passos Ribeiro | 55,88 | 29 | |
1830075 | Samara A. Soares Santos | 55,88 | 30 | |
1831557 | Júnio Cesar de Souza Carvalho | 55,88 | 31 | |
1831938 | Poliane Makimara Ferreira | 52,94 | 32 | |
1831253 | Maria Denise Lino Gonçalves | 52,94 | 33 | |
1830049 | Andrey Popoff Braga Araujo | 52,94 | 34 | |
1830693 | Rosileide Pereira Lacerda | 52,94 | 35 | |
1832492 | Bárbara de Carvalho Guedes | 52,94 | 36 | |
1831877 | Pablison Limoeiro Batista | 52,94 | 37 | |
1830369 | Lucas Leite Gomes de Almeida | 52,94 | 38 | |
1832130 | Guilherme G. de Oliveira | 50,00 | 39 | |
1832060 | Francielle Mendes Soares | 50,00 | 40 | |
1831490 | Ellen Soares Leal | 50,00 | 41 | |
1832670 | Zeniclay Jean Lafetá A. Lima | 50,00 | 42 | |
1832349 | Sandra Mara C. Lagoeiro Batista | 50,00 | 43 | |
1832311 | Silas Borges Siqueira | 50,00 | 44 | |
1830705 | Marcia Oliveira da Silva | 50,00 | 45 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830129 | Wellony Mangabeira e Ramos | 76,47 | 1 | |
1830646 | Gerfson Viana Santos | 70,59 | 2 | |
1832289 | Thalita A. de Souza Amaral | 70,59 | 3 | |
1831407 | Iolanda Vilas Boas Capovilla | 67,65 | 4 | |
1831945 | Jéssica Godinho de Sales | 67,65 | 5 | |
1832183 | Renan Caíque Silva | 67,65 | 6 | |
1831987 | Ramon César Silva | 64,71 | 7 | |
1832381 | Leila Francisca Saraiva Silva | 64,71 | 8 | |
1830437 | Emilene Ferreira Costa | 55,88 | 9 | |
1832680 | Welton de Souza Cruz | 55,88 | 10 | |
1832328 | Priscilalorentz Hirle | 52,94 | 11 | |
1830095 | Mariana Silva de Souza | 52,94 | 12 | |
1831694 | Breno Luiz Alves de Oliveira | 52,94 | 13 | |
1830123 | Alam Rosa Correia | 50,00 | 14 | |
1832073 | Thaise Cerqueira de C. Lauar | 50,00 | 15 | |
1831805 | Nathana Figueiredo Dias | 50,00 | 16 | |
1831281 | Diana Teixeira Silva | 50,00 | 17 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1832152 | Muriel K. Ferreira Andrade | 82,35 | 1 | |
1831986 | Ana Carolina dos Santos Silva¹ | 70,59 | 1 | |
1831986 | Ana Carolina dos Santos Silva¹ | 70,59 | 2 | |
1831701 | Vinícius Anderson Guimarães | 82,35 | 3 | |
1831838 | Thaís Domingues Fernandes | 67,65 | 4 | |
1830275 | Patrícia Cardoso Rocha | 61,76 | 5 | |
1832607 | Dalila de Mendonça E Costa | 61,76 | 6 | |
1830538 | Aline Borges Rodovalho | 61,76 | 7 | |
1830053 | Thamires Bernardes | 61,76 | 8 | |
1832453 | Adriana Martins Teles | 58,82 | 9 | |
1830513 | Thiago Guimarães de Sousa | 58,82 | 10 | |
1831200 | Jaime Cortes Neto | 58,82 | 11 | |
1832661 | Fernanda Paranaiba Samora | 55,88 | 12 | |
1832472 | Katiuscia B. V. Menezes Scates | 55,88 | 13 | |
1830225 | Rogério Vasconcelos | 55,88 | 14 | |
1832515 | Joao Batista da Silva | 52,94 | 15 | |
1831202 | Amanda do S. Silva Cortes | 52,94 | 16 | |
1830623 | Janine Rodrigues E Silva | 50,00 | 17 | |
1830220 | Silvio Leite Borges | 50,00 | 18 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830202 | Priscila Costa Ribeiro Silva | 73,53 | 1 | |
1832620 | Stefano Gonçalves de Oliveira | 67,65 | 2 | |
1830285 | Lara Cristina de Andrade | 64,71 | 3 | |
1831963 | Michael Jordan Baldaia | 64,71 | 4 | |
1831545 | Patricia Sapi Lopes | 61,76 | 5 | |
1831852 | Daiana Ingrid S. Coimbra | 61,76 | 6 | |
1830608 | Edna Batista Elias | 58,82 | 7 | |
1831711 | Guilherme H.Esteves Netto | 55,88 | 8 | |
1831756 | Marco Túlio Borsato | 55,88 | 9 | |
1832196 | Thainara Santos Moreira | 52,94 | 10 | |
1831400 | Patricia de Oliveira Tomaz | 52,94 | 11 | |
1832480 | Estevao Marcolino de Souza | 50,00 | 12 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1832188 | Jennifer Teixeira de Castro Convocada em 25.10.2017 | 73,53 | 1 | 07.11.2017 |
1832652 | Sara de Oliveira Silva | 70,59 | 2 | |
1831778 | Marcilia Teixeira de Souza | 64,71 | 3 | |
1832395 | Victor Hugo Pereira da Silva | 52,94 | 4 | |
1832227 | Josiele A. Alves C. da Silva | 52,94 | 5 | |
1831058 | Jessika Caldeira Pereira | 50,00 | 6 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1830992 | Leandro Rodrigues Ferreira Convocado em 05.10.2015 | 88,24 | 1 | 22.10.2015 |
1830531 | Raíssa Ana de Carvalho | 67,65 | 2 | |
1831949 | Vânia Maria Gomes Ferreira | 64,71 | 3 | |
1831839 | Daniela L. Rodrigues Domingos | 61,76 | 4 | |
1831261 | Vanessa Maria de Souza | 61,76 | 5 | |
1831595 | Eliana de Pádua Queiroz | 61,76 | 6 | |
1832131 | Regiane Elias de Miranda | 58,82 | 7 | |
1832475 | Lamária Paula de Araújo | 58,82 | 8 | |
1831481 | Janaina F. Pereira Bissoli | 58,82 | 9 | |
1830405 | Tácito Lemos Pereira | 55,88 | 10 | |
1831554 | Nasson Bueno da Silva | 55,88 | 11 | |
1832076 | Agmar de Avila Torres | 55,88 | 12 | |
1832207 | André Batista Martins | 52,94 | 13 | |
1831800 | Rogério Donizete de Carvalho | 52,94 | 14 | |
1831804 | Cynthia Carla de O. Lacerda | 52,94 | 15 | |
1830890 | Arduina Maia Campos Teles | 52,94 | 16 | |
1832443 | Helen C. Braz Rosa Guimaraes | 50,00 | 17 | |
1831228 | Marina Gabrielle Santos Cunha | 50,00 | 18 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1832305 | Priscila Pereira Cliper Convocada em 05.10.2015 | 79,41 | 1 | ------- |
1832397 | Ronilson Araújo Mendes Convocado em 09.10.2015 | 70,59 | 2 | 22.10.2015 |
1830758 | Lucas Fonseca Costa Convocado em 06.04.2017 | 67,65 | 3 | 18.04.2017 |
1831774 | Tadeu Abreu Dias | 67,65 | 4 | |
1831674 | Patricia Carvalho Barreto | 64,71 | 5 | |
1831831 | Zaira Luiza Cechetti | 64,71 | 6 | |
1830158 | Mirleny Maria Magalhaes | 64,71 | 7 | |
1831303 | Rayanne Braga Hermogenes | 64,71 | 8 | |
1830122 | Laudiceia Assis de Oliveira | 64,71 | 9 | |
1830149 | Aline Santos Soares | 61,76 | 10 | |
1832440 | Mariana Ribeiro Artuzo | 58,82 | 11 | |
1832465 | Fernanda Cristina Gonçalves | 58,82 | 12 | |
1830520 | Dauriene Moreira da Silva | 58,82 | 13 | |
1831578 | Camilla Lana Rosa | 55,88 | 14 | |
1831160 | Tales Alves de Freitas | 55,88 | 15 | |
1832432 | Iara de Lima Martins | 52,94 | 16 | |
1832203 | Priscila S. Pereira Bastos | 52,94 | 17 | |
1832133 | José Maria Júnior | 52,94 | 18 | |
1832429 | Douglas Lacerda Gonçalves | 50,00 | 19 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1831910 | Vinicius Lana Viveiros | 78,13 | 1 | |
1832448 | Joao Nitzsche | 75,00 | 2 | |
1832457 | Marcio Elias Duarte | 75,00 | 3 | |
1832605 | Joel dos Santos Silva | 68,75 | 4 | |
1832326 | Rômulo Duarte Vogel | 68,75 | 5 | |
1832437 | Marcos Robson de Souza | 65,63 | 6 | |
1830879 | Elias Cassia Cassiano S. Junior | 62,50 | 7 | |
1830619 | Reinaldo Vítor Pedroso | 59,38 | 8 | |
1830213 | Gustavo L. Ferreira da Silva | 59,38 | 9 | |
1832685 | Rafael Moreira da Silva | 59,38 | 10 | |
1832561 | Gustavo Machado Concolato | 56,25 | 11 | |
1830167 | Lucas Eduardo dos Santos | 56,25 | 12 | |
1831867 | Lucas Siqueira Martins Costa | 53,13 | 13 | |
1831500 | Arturo Morales Anez Junior | 50,00 | 14 | |
1831399 | Giselle Azevedo Batista | 50,00 | 15 | |
1831708 | Lorena Heringer Duraes | 50,00 | 16 | |
1831242 | Julieta Werneck A. Carsalade | 50,00 | 17 | |
1831476 | Geovane Marcio de Souza | 50,00 | 18 | |
1832018 | Daniel Nunes Dias | 50,00 | 19 | |
1832119 | Jose Ronaldo dos Santos Junior | 50,00 | 20 |
Inscrição | Nome | Nota | Ordem | Posse |
1831962 | Bruno Correa Ramos Convocado em 03.06.2016 | 68,75 | 1 | 27.06.2016 |
1831066 | Vinicius Gonçalves Costa | 68,75 | 2 | |
1830180 | Ricardo Neves Chagas | 65,63 | 3 | |
1831014 | Marina de Lima Rios | 56,25 | 4 | |
1830622 | Jose Ricardo Camini | 56,25 | 5 | |
1831300 | Germano Dias Val | 56,25 | 6 | |
1830404 | Fabricio Moreira da Silva | 53,13 | 7 | |
1832657 | Erica Jaqueline Dornelas Concolato | 50,00 | 8 | |
1832359 | Kelle Cristina Costa R. de Oliveira | 50,00 | 9 |
Inscrição | Nome | Nota Prova Objetiva | Nota Prova Pratica | Total | Ordem | Posse |
1832211 | Hermano Martins Domingues | 85,29 | 8,5 | 93,79 | 1 | |
1830455 | Rodolfo da Silva Rodrigues | 85,29 | 8 | 93,29 | 2 | |
1831423 | Priscila Caroline Cardim Santana | 82,35 | 9,5 | 91,85 | 3 | |
1832109 | Samantha Negris de Souza | 85,29 | 5,25 | 90,54 | 4 | |
1832405 | Isabella Azevedo Rabelo | 82,35 | 8 | 90,35 | 5 | |
1832527 | Bianca Alves Ribeiro Bianchi Scaldaferri | 82,35 | 7 | 89,35 | 6 | |
1831796 | Flávio Scholbi Uflacker de Oliveira | 79,41 | 7,5 | 86,91 | 7 | |
1830196 | Anna Cristina Oliveira Cabral | 76,47 | 9 | 85,47 | 8 | |
1832002 | Oscar Rodrigues Neto | 76,47 | 9 | 85,47 | 9 | |
1831521 | Thiago Gonçalves Guimarães De Aguiar | 76,47 | 8 | 84,47 | 10 | |
1832377 | Paula Marinho Romeiro Fernandes | 76,47 | 7 | 83,47 | 11 | |
1831035 | Pedro Lopes da Costa Oliveira | 76,47 | 7 | 83,47 | 12 | |
1830354 | Jéssica Soares Silva | 76,47 | 7 | 83,47 | 13 | |
1830456 | Fernanda Fontenelle Grillo | 73,53 | 9,5 | 83,03 | 14 | |
1831387 | Rodrigo Guimarães Fonseca | 73,53 | 8 | 81,53 | 15 | |
1832375 | Otacilio Valadares Cordeiro | 73,53 | 8 | 81,53 | 16 | |
1831269 | Camila Januario Ferreira Soares | 73,53 | 7 | 80,53 | 17 |
Fone: (31) 3311-4100
Rua Platina, 189, Prado
Belo Horizonte – MG
CEP: 30.411-131
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |